Sommerflugplan 2025 (alle Flugzeiten vorbehaltlich Änderungen)

Icelandair

Flughafen Zeitraum Flugtage Hinflug (Ortszeit) Rückflug (Ortszeit)
Frankfurt 01.05. - 30.09. täglich 14.00 - 15.45 Uhr 07.20 - 13.00 Uhr
01.06. - 30.09. täglich, außer DO 17.25 - 19.00 Uhr 10.30 - 16.20 Uhr
17.06. - 23.08. DI/DO/SA 07.05 - 08.40 Uhr 00.25 - 6.00 Uhr
München 01.05. - 14.09. täglich 14.05 - 16.00 Uhr 07.20 - 13.05 Uhr
01.05. - 31.08.
02.06. - 03.09.
DO/FR
DI/DO/SA
16.55 - 18.50 Uhr 10.10 - 15.55 Uhr
01.06. - 24.08. SO 07.00 - 08.55 Uhr 00.15 - 06.00 Uhr
Berlin 01.05. - 30.09. täglich 14.05 - 15.50 Uhr 07.35 - 13.00 Uhr
03.07. - 24.08. DI/DO/SA 07.15 - 08.50 Uhr 00.45 - 06.15 Uhr
Hamburg 22.05. - 13.09. DI/DO/SA 22.25 - 23.45 Uhr 16.10 - 21.25 Uhr
Zürich 01.05. - 08.09. täglich* 14.05 - 15.55 Uhr 07.20 - 13.05 Uhr
Genf 30.05. - 07.08. DI/DO/FR/SO 14.00 - 15.50 Uhr 07.20 - 13.00 Uhr
Amsterdam 01.05. - 30.09. täglich 14.10 - 15.25 Uhr 07.40 - 12.55 Uhr
01.05. - 08.09. täglich 16.50 - 18.05 Uhr 10.30 - 15.45 Uhr
Brüssel 01.05. - 08.09. täglich* 13.50 - 15.15 Uhr 07.35 - 12.50 Uhr
Prag 01.05. - 08.09. MO/MI*/FR/SO* 14.05 - 16.00 Uhr 07.20 - 13.05 Uhr
* im Mai nicht täglich/wöchentlich

Weitere Abflughäfen auf Anfrage.

Play

Flughafen Zeitraum Flugtage Hinflug (Ortzeiten) Rückflug (Ortszeiten)
Düsseldorf 05.06. - 30.09. DI/DO/SA 12.25 - 13.50 Uhr 06.05 - 11.25 Uhr
Berlin 01.05. - 30.09. MO/MI/FR/SO 12.20 - 14.00 Uhr 06.00 - 11.30 Uhr
Hamburg 20.05. - 30.09. DI/DO*/SA 12.40 - 14.00 Uhr 06.20 - 11.40 Uhr
* nicht im Sep.

Lufthansa-Gruppe

Flughafen Zeitraum Flugtage Hinflug (Ortszeit) Rückflug (Ortszeit)
Frankfurt 01.05. - 30.09. MO/MI/FR/SA/SO* 21.45 - 23.30 Uhr 00.25 - 05.55 Uhr
DI/DO 11.10 - 12.55 Uhr 14.00 - 19.30 Uhr
München 01.05. - 30.09. DO/SA* 22.10 - 00.10 Uhr +1 01.10 - 06.55 Uhr
Düsseldorf (Eurowings) 10.05. - 30.09. DO/FR/SA* 21.30 - 23.00 Uhr 00.40 - 06.05 Uhr
Wien (Austrian) 02.05. - 30.09. DI/DO/FR/SA/SO* 21.00 - 23.20 Uhr 00.10 - 06.15 Uhr
* Rückflug einen Wochentag später (Nachtflüge)


Alle Flugzeiten sind Ortszeiten, vorbehaltlich Änderungen.

Winterflugplan siehe hier.

HINWEIS

Wir weisen darauf hin, dass wir keine Verantwortung für die Folgen von Ausfällen oder
Verspätungen von Flügen übernehmen können, die nicht bei uns gebucht sind.