Fly & Drive
FLUG UND MIETWAGEN IN DER ZWISCHENSAISON
Mit einem Mietwagen Ihrer Wahl gehen Sie auf Entdeckungsreise durch Island. Auch in der Nebensaison bietet die Insel wunderschöne Ziele, die Sie mit dem Mietwagen erkunden können. In der ersten Junihälfte und Anfang September sind komplette Rundreisen mit einem Kleinwagen möglich. Bitte beachten Sie aber, dass wir von Oktober bis Mitte Mai nur Allradfahrzeuge vermieten, damit Sie auf alle Wetter- und Straßenbedingungen gut vorbereitet sind. Gerne helfen wir Ihnen auch bei der Buchung von Unterkünften.
Leistungen
Flug ab gebuchtem Flughafen nach Keflavík und zurück inkl. aller Steuern und Gebühren
Mietwagen inkl. unbegr. km und CDW, inkl. GPS für die Navigation
Annahme und Abgabe auf dem Flughafen Keflavík
Die Mietwagen sind mit mobilem Internet für die Navigation mit Ihrem Smartphone ausgestattet.
Unsere Mietwagenbedingungen können Sie hier einsehen. Weitere Mietwagengruppen auf Anfrage.
Reisetermine
Zwischensaison: 06.06. - 30.06.2025 und 26.08. - 09.09.2025
Nebensaison: 16.05. - 05.06.2025 und 10.09. - 30.09.2025 auf Anfrage
Wintersaison: bis 15.05.2025 und ab 01.10.2025 auf Anfrage
ZWISCHENSAISON
Reisepreise pro Person in Euro
Mietwagengruppe | Pers. | 1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen |
A – VW Polo, Suzuki Swift o.ä. | 2 P. | 934,- | 1.217,- | 1.471,- |
3 P. | 823,- | 1.010,- | 1.181,- | |
B – VW Golf, Toyota Corolla o.ä. | 2 P. | 962,- | 1.271,- | 1.553,- |
3 P. | 841,- | 1.047,- | 1.235,- | |
4 P. | 781,- | 936,- | 1.077,- | |
N – KIA Ceed Kombi o.ä. | 2 P. | 984,- | 1.317,- | 1.608,- |
3 P. | 856,- | 1.078,- | 1.270,- | |
4 P. | 792,- | 958,- | 1.104,- | |
NM - Dacia Jogger o.ä. | 3 P. | 905,- | 1.169,- | 1.408,- |
5 + 2 Sitze | 4 P. | 829,- | 1.027,- | 1.206,- |
5 P. | 783,- | 941,- | 1.085,- | |
Hochlandtaugliche Fahrzeuge (4x4, Allrad): | Pers. | 1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen |
O – Suzuki Jimny o.ä. | 1 P. | 1.378,- | 2.051,- | 2.643,- |
FG – Dacia Duster o.ä. | 2 P. |
1.007,- |
1.362,- | 1.676,- |
3 P. | 871,- | 1.108,- | 1.317,- | |
FF – Suzuki Vitara, S-Cross o.ä. | 2 P. |
1.030,- |
1.408,- | 1.744,- |
3 P. | 887,- | 1.138,- | 1.363,- | |
GF – KIA Sportage o.ä. (Automatik) | 2 P. | 1.071,- | 1.480,- | 1.854,- |
3 P. | 914,- | 1.187,- | 1.436,- | |
4 P. | 835,- | 1.040,- | 1.227,- | |
GG – Toyota RAV4 o.ä. (Automatik) | 2 P. | 1.071,- | 1.535,- | 1.935,- |
3 P. | 935,- | 1.223,- | 1.490,- | |
4 P. | 851,- | 1.068,- | 1.268,- | |
H1 – KIA Sorento o.ä. (Automatik) | 2 P. | 1.207,- | 1.744,- | 2.236,- |
3 P. | 1.005,- | 1.363,- | 1.690,- | |
4 P. | 904,- | 1.172,- | 1.418,- | |
I1 – Toyota Landcruiser, Highlander o.ä. (Automatik) | 2 P. | 1.444,- | 2.199,- | 2.891,- |
3 P. | 1.163,- | 1.666,- | 2.127,- | |
4 P. | 1.022,- | 1.399,- | 1.745,- | |
5 P. | 938,- | 1.240,- | 1.516,- | |
K – Land Rover Defender New | 2 P. | 1.581,- | 2.454,- | 3.259,- |
3 P. | 1.254,- | 1.836,- | 2.373,- | |
4 P. | 1.090,- | 1.527,- | 1.930,- | |
5 P. | 992,- | 1.342,- | 1.664,- | |
NEBENSAISON (Preise auf Anfrage)
Reisepreise pro Person in Euro
Flugzuschläge oder Frühbucherrabatte können je nach Buchungsaufkommen anfallen. |
Extrafahrer | 38,- |
Wenn Sie diese Reise buchen möchten setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.